Datum | Firma/Jméno | Sídlo/Bydliště | Předmět sponzorského daru | Hodnota daru |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
IX.19 | Simon Paur | Slaný | finanční hotovost, oddělení NIP | 5 000,00 Kč |
IX.19 | Všeobecná zdravotní pojišťovna | Praha | finanční podpora akce Den zdraví, 25 let výročí nemocnice | |
I.19 | Český národní podnik, s.r.o. | Praha | dárkové balíčky kosmetiky Baby&Sensitive a produkty Baby&Sensitive pro maminky k porodu | 226 578,00 Kč |
I.19 | Luděk Fialka | Praha 9, Kyje | gynekologicko-porodnické oddělení | 2 000,00 Kč |
2018 |
||||
III.18 | VAMARI s.r.o. | Nýřany | jednorázové pleny MonPeri | 41 685,00 Kč |
I.18 | VAMARI s.r.o. | Nýřany | jednorázové pleny | 15 504,00 Kč |
2017 |
||||
XII.17 | Daniel Novák | Česká Lípa | pořízení sprchového lůžka na oddělení DIOP | 20 000,00 Kč |
XI.17 | Gabriela Mošovská | Panenský Týnec | část nákladů na pořízení koupacího lůžka na DIOP | 3 000,00 Kč |
IX.17 | Monika Váňová | Úžice | obrazy pro porodnici s tématikou miminek a těhotných žen | 12 900,00 Kč |
VII.17 | MUDr. Olga Pecinovská/Bc. Jakub Kolář | finanční dar na vybavení pro Gynekologicko-porodnické oddělení | 10 000,00 Kč | |
IV.17 | Tomáš Novák | Praha – Čakovičky | finanční dar na pořízení sprchového lůžka na oddělení DIOP | 6 000,00 Kč |
IV.17 | Blanka Trnková | Vlkava | finanční dar na pořízení sprchového lůžka na oddělení DIOP | 10 000,00 Kč |
II.17 | Daniel Novák | Česká Lípa | finanční dar na pořízení sprchového lůžka na oddělení DIOP | 20 000,00 Kč |
II.17 | ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK, s. r. o. | Praha | Dárkové balíčky pro matky po porodu | 257 112,00 Kč |
2016 |
||||
XII.16 | Perfect Distribution a.s. | Prostějov | finanční dar, Nemocnice Neratovice | 5 000,00 Kč |
XII.16 | Daniel Novák | Česká Lípa | finanční dar, oddělení NIP | 10 000,00 Kč |
XI.16 | Ing. Jan Jankovec | Neratovice | finanční hotovost, oddělení chirurgie | 2 000,00 Kč |
X.16 | VET-centrum Kbely s.r.o. | Praha | finanční hotovost, oddělení ARO | 10 000,00 Kč |
II.16 | Jiřina Satrapová | Moravany u Brna | finanční hotovost oddělení DIOP | 10 000,00 Kč |
II.16 | Lenka Svobodová | Praha | finanční hotovost oddělení NIP | 11 600,00 Kč |
I.16 | DarkyZaVas.cz | Praha | Dárkové balíčky pro matky po porodu pro potřeby GPO odd. | 76 800,00 Kč |
2015 |
||||
X.15 | JAN KRÁTKÝ | České Budějovice | finanční hotovost oddělení GPO | 5 000,00 Kč |
XI.15 | RUDOLF KAISERŠOT | Praha | finanční hotovost oddělení NIP | 12 000,00 Kč |
2014 |
||||
IV.14 | RADEK SVĚDÍNEK | JÍLOVÉ U PRAHY | KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE PRO ODDĚLENÍ DIOP | 22 500,00 Kč |
IV.14 | RADEK SVĚDÍNEK | JÍLOVÉ U PRAHY | ZVLHČOVAČE KYSLÍKU | 77 500,00 Kč |
2013 |
||||
XII.13 | STAUDTE MIC Instruments | Náchod | Veressova jehla 1 ks | 1276,00 Kč |
IX.13 | ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK, s. r. o. | Praha | Dětská kosmetika Manufaktura na celý rok, balíčky dětské kosmetiky pro každé miminko | 135 000,00 Kč |
III.13 | F. CHARVÁT | Praha | věcný dar – skleněná dekorace+odlivky | 2 285,00 Kč |
IV.13 | J. SLUNÉČKO | Přezletice | finanční hotovost | 10 000,00 Kč |
IV.13 | FRESENIUS Kabi, s.r.o. | Praha | věcný dar – odkládací uzamykatelný box | 11 203,00 Kč |
IV.13 | C CONNET, s.r.o. | Velvary | finanční hotovost | 10 000,00 Kč |
IV.13 | J. FRIČ | Velvary | finanční hotovost | 10 000,00 Kč |
2012 |
||||
III.12 | ACTIVA, s.r.o. | Praha | věcný dar – kancel. a školní potřeby | 2 014,00 Kč |
III.12 | BATIST Medical, a.s. | Červený Kostelec | věcný dar – křeslo + pohovka | 10 183,00 Kč |
IV.12 | ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK, s.r.o | Praha | dětská kosmetika Manufaktura na celý rok | 60 000,00 Kč |
V.12 | M. ŠAFAŘÍK | Praha | finanční hotovost | 1 000,00 Kč |
VI.12 | ROCHE, s.r.o. | Praha | finanční hotovost na nákup nábytku OKBH | 7 000,00 Kč |
VII.12 | A.KABELOVÁ, Z.HAVLOVÁ | Železnice | finanční hotovost – DIOP | 30 000,00 Kč |
2011 |
||||
I.11 | NADACE KŘIŽOVATKA | Brno | monitory Babysense II. – 10 ks | 29 000,00 Kč |
III.11 | STAUDTE MIC Instruments | Stephanskirchen, BDR | monopolární elektroda | 1 975,00 Kč |
III.11 | STYROTRADE, a.s. | Mratín-Čakovičky | kuchyňská linka do denní místnosti CHAI | 70 000,00 Kč |
V.11 | Ing. J. KAUCA | Proboštov-Přítkov | finanční hotovost | 20 000,00 Kč |
V.11 | KAVALIERGLASS, a.s. | Praha | sklářské výrobky pro porodnici | 9 755,00 Kč |
IX.11 | MVDr. A. RUBÁŠ | Praha | finanční hotovost | 10 000,00 Kč |
X.11 | S+T plus, s.r.o. | Praha | finanční hotovost | 10 000,00 Kč |
XII.11 | Bella-Bohemia, s.r.o. | Praha | finanční hotovost | 2 000,00 Kč |
OD 19. 12. 2024 JE DEFINITIVNĚ PŘESUNUT VEŠKERÝ PROVOZ Z NEMOCNICE NERATOVICE DO NEMOCNICE MĚLNÍK.
Návaznost péče je zajištěna v rámci volných kapacit zdravotnické skupiny VAMED MEDITERRA.
Nemocnice Mělník je multidisciplinárním spádovým regionálním centrem se zázemím mnoha
odborností, včetně moderních diagnostických přístrojů nové generace (nové rentgeny, CT,
magnetická rezonance), akutních i následných oddělení, širokého spektra ambulancí a
zmodernizované porodnice. Dostane se Vám tam veškeré potřebné péče.
Informace o přesunu péče naleznete zde.
Omlouváme se Vám za komplikace a děkujeme za Vaši trpělivost. Budeme se snažit, aby Vás změny
co nejméně zasáhly.